河南驰能电力设备有限公司
联系我们
 
        
                    干式配电变压器
    干式变压器是一种环氧树脂浇注的电力变压器,其独特之处在于铁芯和绕组不浸泡在绝缘油中。
所属分类
关键词
干式配电变压器
详细信息
干式变压器是一种环氧树脂浇注的电力变压器,其独特之处在于铁芯和绕组不浸泡在绝缘油中。其冷却方式主要包括自然风冷(AN)和强制风冷(AF)。从铁芯生产到树脂浇注、装配,整个过程均由天晟自制。铁芯生产采用全自动智能化设备,从硅钢片切割到铁芯堆放,全程实现数字化操作。这种方法生产出的铁芯间隙更小、损耗更低、噪音更小、寿命更长,提高了生产效率和产品合格率。看看我们已完成的铁芯,其表面光滑无毛刺,间隙极小。
我们的铸造工艺采用国内最先进的正交自流和端封自流铸造技术,实现了从混料到铸造的全自动化智能操作。通过这种工艺生产出的线圈质量上乘,表面光滑圆润,更具美感。
产品优势:
1. 环氧树脂浇注干式变压器
2. 长期满负荷运行温升低
3. 高质量的外壳和铁芯
4. 维护工作量少
5. 体积小、低噪音、低损耗 6.
6. 经久耐用,使用寿命长
7. 可定制和 OEM
| SCB1011KV 干式变压器 | ||||||||
| 额定容量 (千伏安) | 电压组合 | 矢量集团 | 空载损耗(w) | 负载损耗 | 空载 电流(%) | 短路阻抗(%) | ||
| 高压(千伏) | 攻丝范围 | 低电压(千伏) | ||||||
| 30 | 11 10.5 10 6.3 6 | ±5% ±2×2.5% | 0.4 | Dyn 11 or Yyn0 | 190 | 710 | 2.4 | 4 | 
| 50 | 270 | 1000 | 2.4 | |||||
| 80 | 370 | 1380 | 1.8 | |||||
| 100 | 400 | 1570 | 1.8 | |||||
| 125 | 470 | 1850 | 1.6 | |||||
| 160 | 550 | 2130 | 1.6 | |||||
| 200 | 630 | 2530 | 1.4 | |||||
| 250 | 720 | 2760 | 1.4 | |||||
| 315 | 880 | 3470 | 1.2 | |||||
| 400 | 980 | 3990 | 1.2 | |||||
| 500 | 1160 | 4880 | 1.2 | |||||
| 630 | 1350 | 5880 | 1 | |||||
| 630 | 1300 | 5960 | 1 | 6 | ||||
| 800 | 1520 | 6960 | 1 | |||||
| 1000 | 1770 | 8130 | 1 | |||||
| 1250 | 2090 | 9690 | 1 | |||||
| 1600 | 2450 | 11730 | 1 | |||||
| 2000 | 3050 | 14450 | 0.8 | |||||
| 2500 | 3600 | 17170 | 0.8 | |||||
| 1600 | 2450 | 12900 | 1 | 8 | ||||
| 2000 | 2050 | 15890 | 0.8 | |||||
| 2500 | 3600 | 18890 | 0.8 | |||||
| SCB1015-22KV 干式变压器 | ||||||||
| 额定容量(千伏安) | 电压组合 | 矢量集团 | 空载损耗(w) | 负载损耗 | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) | ||
| 高压(千伏) | 攻丝范围 | 低电压(千伏) | ||||||
| 50 | 15 20 22 | ±5% ±2×2.5% | 0.4 | Dyn 11 or Yyn0 | 345 | 1180 | 2.4 | 6 | 
| 100 | 545 | 1910 | 2.2 | |||||
| 160 | 682 | 2780 | 1.8 | |||||
| 200 | 745 | 2820 | 1.8 | |||||
| 250 | 855 | 3280 | 1.6 | |||||
| 315 | 980 | 3910 | 1.6 | |||||
| 400 | 1165 | 4640 | 1.4 | |||||
| 500 | 1365 | 5550 | 1.4 | |||||
| 630 | 1545 | 6550 | 1.2 | |||||
| 800 | 1775 | 910 | 1.2 | |||||
| 1000 | 2090 | 9370 | 1 | |||||
| 1250 | 2410 | 11050 | 1 | |||||
| 1600 | 2820 | 13300 | 1 | |||||
| 2000 | 3280 | 15690 | 0.8 | |||||
| 2500 | 3910 | 18550 | 0.8 | |||||
| SCB1035KV 干式变压器 | ||||||||
| 额定容量 (千伏安) | 电压组合 | 矢量集团 | 空载损耗(w) | 负载损耗 | 空载 电流 (%) | 短路阻抗(%) | ||
| 高压(千伏) | 攻丝范围 | Low Voltage (kV) | ||||||
| 800 | 33-38.5 | ±5% ±2×2.5% | 3.5 6 6.3 10 10.5 11 | Dyn11 Yd11 Yd11 Yyn11 | 2200 | 9400 | 1.1 | 6 | 
| 1000 | 2610 | 10800 | 1.1 | |||||
| 1250 | 3060 | 11900 | 1 | |||||
| 1500 | 3600 | 15400 | 1 | |||||
| 2000 | 4130 | 18200 | 0.9 | 7 | ||||
| 2500 | 4750 | 21800 | 0.9 | |||||
| 3150 | 5880 | 24500 | 0.8 | 8 | ||||
| 4000 | 6860 | 29400 | 0.8 | |||||
| 5000 | 8180 | 34960 | 0.7 | |||||
| 6300 | 9680 | 40800 | 0.7 | |||||
| 8000 | Dyn11 Yd11 YNd11 | 11000 | 46060 | 0.6 | 9 | |||
| 10000 | 6 6.3 105 11 | 12660 | 56500 | 0.6 | ||||
| 12500 | 15400 | 64600 | 0.5 | |||||
| 16000 | 18900 | 76000 | 0.5 | |||||
| 20000 | 22400 | 85500 | 0.4 | 10 | ||||
在线咨询
请留下您的联系信息,我们的工作人员会尽快联系您!
 
 
                     
                         
             
             
             
             
         
         
         
         
         
        